COMPOSITION OF VARIOUS COMMITTEES OF BOARD
Audit Committee
| 1 | Mr. Shobinder Duggal | Chairman |
| 2 | Ms. Ramni Nirula | Member |
| 3 | Mr. Vinayak Deshpande | Member |
| 4 | Mr. Pradyumna Vyas | Member |
| 5 | Mr. M. S. Unnikrishnan | Member |
| 1 | Mr. Shrinivas Dempo | Chairman |
| 2 | Mr. Sanjay C. Kirloskar | Member |
| 3 | Mr. Alok Kirloskar | Member |
| 4 | Mr. Vinayak Deshpande | Member |
Stakeholders Relationship Committee
Corporate Social Responsibility Committee
| 1 | Mr. Vivek Pendharkar | Chairman |
| 2 | Mr. Sanjay C. Kirloskar | Member |
| 3 | Ms. Rama Kirloskar | Member |
| 4 | Ms. Rekha Sethi | Member |
| 1 | Mr. Shrinivas Dempo | Chairman |
| 2 | Mr. Sanjay C. Kirloskar | Member |
| 3 | Ms. Rekha Sethi | Member |
| 4 | Mr. Vinayak Deshpande | Member |
| 5 | Mr. Pradyumna Vyas | Member |
| 6 | Mr. M. S. Unnikrishnan | Member |
Nomination And Remuneration Committee
Risk Management Committee
| 1 | Mr. M. S. Unnikrishnan | Chairman |
| 2 | Ms. Rama Kirloskar | Member |
| 3 | Mr. Vinayak Deshpande | Member |
| 4 | Mr. Bhavesh Chheda | Member |






